Airportag - Tableau des tailles - Pull à capuche

| Tailles | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| Petit | 20" (51 cm) | 27" (69 cm) | 33" (84 cm) |
| Moyen | 22" (56 cm) | 28" (71 cm) | 34" (86 cm) |
| Grand | 24" (61 cm) | 29" (74 cm) | 35" (89 cm) |
| X-Large | 26" (66 cm) | 30" (76 cm) | 36" (92 cm) |
| 2X-Grand | 28" (71 cm) | 31" (79 cm) | 37" (94 cm) |
